Umzugstarife vergleichen

Transparente Preise für Ihren Umzug. Vergleichen Sie Tarife nach Route, Volumen und Umzugsart.

Binnen gemeente vanaf €280 Internationaal vanaf €1.500 Inclusief BTW & verzekering Transparante prijzen

Schnelle Preisschätzung

Wählen Sie Ihre Route und Ihr Volumen für eine sofortige Schätzung

10 m³ 30 m³ 100 m³

Tarife für beliebte Routen

Richtpreise pro Route und Volumen (inkl. MwSt., Versicherung inklusive)

Route ▲▼ 20 m\u00B3 ▲▼ 40 m\u00B3 ▲▼ 60 m\u00B3 ▲▼ 80 m\u00B3 ▲▼
🇳🇱 Niederlande → Deutschland 450 km €2.140 €1.930 — €2.460 €2.480 €2.230 — €2.850 €3.150 €2.840 — €3.620 €3.830 €3.450 — €4.400
🇳🇱 Niederlande → Belgien 170 km €1.630 €1.470 — €1.870 €1.970 €1.770 — €2.270 €2.650 €2.390 — €3.050 €3.320 €2.990 — €3.820
🇳🇱 Niederlande → Frankreich 500 km €2.230 €2.010 — €2.560 €2.570 €2.310 — €2.960 €3.240 €2.920 — €3.730 €3.920 €3.530 — €4.510
🇳🇱 Niederlande → GB 550 km €2.320 €2.090 — €2.670 €2.660 €2.390 — €3.060 €3.330 €3.000 — €3.830 €4.010 €3.610 — €4.610
🇳🇱 Niederlande → Spanien 1,800 km €4.590 €4.130 — €5.280 €4.930 €4.440 — €5.670 €5.600 €5.040 — €6.440 €6.280 €5.650 — €7.220
🇳🇱 Niederlande → Italien 1,400 km €3.860 €3.470 — €4.440 €4.200 €3.780 — €4.830 €4.880 €4.390 — €5.610 €5.560 €5.000 — €6.390
🇳🇱 Niederlande → Österreich 900 km €2.950 €2.660 — €3.390 €3.290 €2.960 — €3.780 €3.970 €3.570 — €4.570 €4.650 €4.190 — €5.350
🇳🇱 Niederlande → Schweiz 800 km €2.770 €2.490 — €3.190 €3.110 €2.800 — €3.580 €3.790 €3.410 — €4.360 €4.470 €4.020 — €5.140
🇳🇱 Niederlande → Polen 1,100 km €3.320 €2.990 — €3.820 €3.660 €3.290 — €4.210 €4.330 €3.900 — €4.980 €5.010 €4.510 — €5.760
🇳🇱 Niederlande → Schweden 1,600 km €4.220 €3.800 — €4.850 €4.560 €4.100 — €5.240 €5.240 €4.720 — €6.030 €5.920 €5.330 — €6.810
🇳🇱 Niederlande Inland 80 km €1.470 €1.320 — €1.690 €1.800 €1.620 — €2.070 €2.480 €2.230 — €2.850 €3.160 €2.840 — €3.630
🇩🇪 Deutschland → Niederlande 450 km €2.100 €1.890 — €2.420 €2.430 €2.190 — €2.790 €3.100 €2.790 — €3.570 €3.770 €3.390 — €4.340
🇧🇪 Belgien → Niederlande 170 km €1.630 €1.470 — €1.870 €1.970 €1.770 — €2.270 €2.650 €2.390 — €3.050 €3.320 €2.990 — €3.820

Verhuiskosten per woningtype & afstand

Indicatieprijzen incl. BTW en basisverzekering — twee verhuizers, lift aanwezig

Route / Afstand Studio 3-kamer woning Villa / Vrijstaand
Binnen gemeente €280 – €450 €480 – €750 €850 – €1.400
Tot 50 km €350 – €550 €580 – €950 €1.000 – €1.800
50 – 150 km €500 – €800 €750 – €1.200 €1.400 – €2.400
150 – 500 km €700 – €1.100 €1.000 – €1.800 €2.000 – €3.500
Internationaal €1.500+ €2.500+ €4.000+

Umzug nach Land

Erfahren Sie alles über den Umzug in ein bestimmtes Land

Veelgestelde vragen over verhuistarieven

Antwoorden op de meest gestelde vragen over verhuiskosten en tarieven

De prijs van een verhuizing hangt af van meerdere factoren: de afstand tussen oud en nieuw adres, de hoeveelheid meubels en dozen (volume in m³), het aantal verhuizers dat nodig is, extra diensten zoals inpakservice of montage, en de dag en het tijdstip van de verhuizing. Weekendtarieven zijn doorgaans 10–20% hoger dan weekdagtarieven.
Ja, alle tarieven op deze pagina zijn inclusief 21% BTW. Zakelijke klanten die BTW-plichtig zijn kunnen de BTW terugvorderen. Vraag bij uw verhuisbedrijf altijd naar een factuur met duidelijke BTW-specificatie.
Verhuizingen onder de week (maandag t/m vrijdag) zijn gemiddeld 10–20% goedkoper dan in het weekend. Bovendien zijn de maanden januari, februari en november rustigere periodes, waardoor tarieven lager liggen. Vermijd het einde van de maand en de zomervakantie — dat zijn de drukste en duurste momenten.
Ja, naast de basisprijs kunnen er bijkomende kosten zijn voor: trappenheffing bij woningen zonder lift, wachttijd bij sleutels die later beschikbaar zijn, lange loopafstanden (meer dan 30 meter), inpakmateriaal, opslag bij tussentijdse oplevering, en eventuele parkeerpremies in drukke stadscentra. Vraag uw verhuisbedrijf dit alles vooraf te specificeren.
Een betrouwbare offerte bevat een volledige prijsspecificatie zonder verborgen kosten. Vraag altijd minstens drie offertes op, laat het verhuisbedrijf bij voorkeur uw woning opnemen (fysiek of via video), en controleer of het bedrijf is aangesloten bij een branchevereniging zoals de Organisatie van Erkende Verhuizers (OEV). Via MovePro vergelijkt u eenvoudig meerdere aanbieders tegelijk.

Bereken uw eigen prijs

Vul uw specifieke situatie in onze gratis calculator in en ontvang direct een persoonlijke indicatieprijs.

Bereken uw verhuiskosten →

Genauen Preis berechnen?

Nutzen Sie unseren kostenlosen Rechner für eine persönliche Schätzung basierend auf Ihrer spezifischen Situation.

Zum Rechner →
📦 MovePro AI Assistent