Verhuistarieven vergelijken

Transparante prijzen voor uw verhuizing. Vergelijk tarieven per route, volume en type verhuizing.

Snelle prijsindicatie

Selecteer uw route en volume voor een directe schatting

10 m³ 30 m³ 100 m³

Tarieven populaire routes

Indicatieprijzen per route en volume (incl. BTW, verzekering inbegrepen)

Route ▲▼ 20 m\u00B3 ▲▼ 40 m\u00B3 ▲▼ 60 m\u00B3 ▲▼ 80 m\u00B3 ▲▼
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Nederland โ†’ Duitsland 450 km โ‚ฌ2.140 โ‚ฌ1.930 โ€” โ‚ฌ2.460 โ‚ฌ2.480 โ‚ฌ2.230 โ€” โ‚ฌ2.850 โ‚ฌ3.150 โ‚ฌ2.840 โ€” โ‚ฌ3.620 โ‚ฌ3.830 โ‚ฌ3.450 โ€” โ‚ฌ4.400
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Nederland โ†’ Belgiรซ 170 km โ‚ฌ1.630 โ‚ฌ1.470 โ€” โ‚ฌ1.870 โ‚ฌ1.970 โ‚ฌ1.770 โ€” โ‚ฌ2.270 โ‚ฌ2.650 โ‚ฌ2.390 โ€” โ‚ฌ3.050 โ‚ฌ3.320 โ‚ฌ2.990 โ€” โ‚ฌ3.820
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Nederland โ†’ Frankrijk 500 km โ‚ฌ2.230 โ‚ฌ2.010 โ€” โ‚ฌ2.560 โ‚ฌ2.570 โ‚ฌ2.310 โ€” โ‚ฌ2.960 โ‚ฌ3.240 โ‚ฌ2.920 โ€” โ‚ฌ3.730 โ‚ฌ3.920 โ‚ฌ3.530 โ€” โ‚ฌ4.510
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Nederland โ†’ VK 550 km โ‚ฌ2.320 โ‚ฌ2.090 โ€” โ‚ฌ2.670 โ‚ฌ2.660 โ‚ฌ2.390 โ€” โ‚ฌ3.060 โ‚ฌ3.330 โ‚ฌ3.000 โ€” โ‚ฌ3.830 โ‚ฌ4.010 โ‚ฌ3.610 โ€” โ‚ฌ4.610
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Nederland โ†’ Spanje 1,800 km โ‚ฌ4.590 โ‚ฌ4.130 โ€” โ‚ฌ5.280 โ‚ฌ4.930 โ‚ฌ4.440 โ€” โ‚ฌ5.670 โ‚ฌ5.600 โ‚ฌ5.040 โ€” โ‚ฌ6.440 โ‚ฌ6.280 โ‚ฌ5.650 โ€” โ‚ฌ7.220
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Nederland โ†’ Italiรซ 1,400 km โ‚ฌ3.860 โ‚ฌ3.470 โ€” โ‚ฌ4.440 โ‚ฌ4.200 โ‚ฌ3.780 โ€” โ‚ฌ4.830 โ‚ฌ4.880 โ‚ฌ4.390 โ€” โ‚ฌ5.610 โ‚ฌ5.560 โ‚ฌ5.000 โ€” โ‚ฌ6.390
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Nederland โ†’ Oostenrijk 900 km โ‚ฌ2.950 โ‚ฌ2.660 โ€” โ‚ฌ3.390 โ‚ฌ3.290 โ‚ฌ2.960 โ€” โ‚ฌ3.780 โ‚ฌ3.970 โ‚ฌ3.570 โ€” โ‚ฌ4.570 โ‚ฌ4.650 โ‚ฌ4.190 โ€” โ‚ฌ5.350
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Nederland โ†’ Zwitserland 800 km โ‚ฌ2.770 โ‚ฌ2.490 โ€” โ‚ฌ3.190 โ‚ฌ3.110 โ‚ฌ2.800 โ€” โ‚ฌ3.580 โ‚ฌ3.790 โ‚ฌ3.410 โ€” โ‚ฌ4.360 โ‚ฌ4.470 โ‚ฌ4.020 โ€” โ‚ฌ5.140
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Nederland โ†’ Polen 1,100 km โ‚ฌ3.320 โ‚ฌ2.990 โ€” โ‚ฌ3.820 โ‚ฌ3.660 โ‚ฌ3.290 โ€” โ‚ฌ4.210 โ‚ฌ4.330 โ‚ฌ3.900 โ€” โ‚ฌ4.980 โ‚ฌ5.010 โ‚ฌ4.510 โ€” โ‚ฌ5.760
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Nederland โ†’ Zweden 1,600 km โ‚ฌ4.220 โ‚ฌ3.800 โ€” โ‚ฌ4.850 โ‚ฌ4.560 โ‚ฌ4.100 โ€” โ‚ฌ5.240 โ‚ฌ5.240 โ‚ฌ4.720 โ€” โ‚ฌ6.030 โ‚ฌ5.920 โ‚ฌ5.330 โ€” โ‚ฌ6.810
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Nederland Binnenlands 80 km โ‚ฌ1.470 โ‚ฌ1.320 โ€” โ‚ฌ1.690 โ‚ฌ1.800 โ‚ฌ1.620 โ€” โ‚ฌ2.070 โ‚ฌ2.480 โ‚ฌ2.230 โ€” โ‚ฌ2.850 โ‚ฌ3.160 โ‚ฌ2.840 โ€” โ‚ฌ3.630
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Duitsland โ†’ Nederland 450 km โ‚ฌ2.100 โ‚ฌ1.890 โ€” โ‚ฌ2.420 โ‚ฌ2.430 โ‚ฌ2.190 โ€” โ‚ฌ2.790 โ‚ฌ3.100 โ‚ฌ2.790 โ€” โ‚ฌ3.570 โ‚ฌ3.770 โ‚ฌ3.390 โ€” โ‚ฌ4.340
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Belgiรซ โ†’ Nederland 170 km โ‚ฌ1.630 โ‚ฌ1.470 โ€” โ‚ฌ1.870 โ‚ฌ1.970 โ‚ฌ1.770 โ€” โ‚ฌ2.270 โ‚ฌ2.650 โ‚ฌ2.390 โ€” โ‚ฌ3.050 โ‚ฌ3.320 โ‚ฌ2.990 โ€” โ‚ฌ3.820

Verhuizen per land

Ontdek alles over verhuizen naar een specifiek land

Exacte prijs berekenen?

Gebruik onze gratis calculator voor een persoonlijke indicatieprijs op basis van uw specifieke situatie.

Naar de calculator →
📦 MovePro AI Assistent