Transparante prijzen voor uw verhuizing. Vergelijk tarieven per route, volume en type verhuizing.
Selecteer uw route en volume voor een directe schatting
Indicatieprijzen per route en volume (incl. BTW, verzekering inbegrepen)
| Route | 20 m\u00B3 | 40 m\u00B3 | 60 m\u00B3 | 80 m\u00B3 |
|---|---|---|---|---|
| ๐ณ๐ฑ Nederland โ Duitsland 450 km | โฌ2.140 โฌ1.930 โ โฌ2.460 | โฌ2.480 โฌ2.230 โ โฌ2.850 | โฌ3.150 โฌ2.840 โ โฌ3.620 | โฌ3.830 โฌ3.450 โ โฌ4.400 |
| ๐ณ๐ฑ Nederland โ Belgiรซ 170 km | โฌ1.630 โฌ1.470 โ โฌ1.870 | โฌ1.970 โฌ1.770 โ โฌ2.270 | โฌ2.650 โฌ2.390 โ โฌ3.050 | โฌ3.320 โฌ2.990 โ โฌ3.820 |
| ๐ณ๐ฑ Nederland โ Frankrijk 500 km | โฌ2.230 โฌ2.010 โ โฌ2.560 | โฌ2.570 โฌ2.310 โ โฌ2.960 | โฌ3.240 โฌ2.920 โ โฌ3.730 | โฌ3.920 โฌ3.530 โ โฌ4.510 |
| ๐ณ๐ฑ Nederland โ VK 550 km | โฌ2.320 โฌ2.090 โ โฌ2.670 | โฌ2.660 โฌ2.390 โ โฌ3.060 | โฌ3.330 โฌ3.000 โ โฌ3.830 | โฌ4.010 โฌ3.610 โ โฌ4.610 |
| ๐ณ๐ฑ Nederland โ Spanje 1,800 km | โฌ4.590 โฌ4.130 โ โฌ5.280 | โฌ4.930 โฌ4.440 โ โฌ5.670 | โฌ5.600 โฌ5.040 โ โฌ6.440 | โฌ6.280 โฌ5.650 โ โฌ7.220 |
| ๐ณ๐ฑ Nederland โ Italiรซ 1,400 km | โฌ3.860 โฌ3.470 โ โฌ4.440 | โฌ4.200 โฌ3.780 โ โฌ4.830 | โฌ4.880 โฌ4.390 โ โฌ5.610 | โฌ5.560 โฌ5.000 โ โฌ6.390 |
| ๐ณ๐ฑ Nederland โ Oostenrijk 900 km | โฌ2.950 โฌ2.660 โ โฌ3.390 | โฌ3.290 โฌ2.960 โ โฌ3.780 | โฌ3.970 โฌ3.570 โ โฌ4.570 | โฌ4.650 โฌ4.190 โ โฌ5.350 |
| ๐ณ๐ฑ Nederland โ Zwitserland 800 km | โฌ2.770 โฌ2.490 โ โฌ3.190 | โฌ3.110 โฌ2.800 โ โฌ3.580 | โฌ3.790 โฌ3.410 โ โฌ4.360 | โฌ4.470 โฌ4.020 โ โฌ5.140 |
| ๐ณ๐ฑ Nederland โ Polen 1,100 km | โฌ3.320 โฌ2.990 โ โฌ3.820 | โฌ3.660 โฌ3.290 โ โฌ4.210 | โฌ4.330 โฌ3.900 โ โฌ4.980 | โฌ5.010 โฌ4.510 โ โฌ5.760 |
| ๐ณ๐ฑ Nederland โ Zweden 1,600 km | โฌ4.220 โฌ3.800 โ โฌ4.850 | โฌ4.560 โฌ4.100 โ โฌ5.240 | โฌ5.240 โฌ4.720 โ โฌ6.030 | โฌ5.920 โฌ5.330 โ โฌ6.810 |
| ๐ณ๐ฑ Nederland Binnenlands 80 km | โฌ1.470 โฌ1.320 โ โฌ1.690 | โฌ1.800 โฌ1.620 โ โฌ2.070 | โฌ2.480 โฌ2.230 โ โฌ2.850 | โฌ3.160 โฌ2.840 โ โฌ3.630 |
| ๐ฉ๐ช Duitsland โ Nederland 450 km | โฌ2.100 โฌ1.890 โ โฌ2.420 | โฌ2.430 โฌ2.190 โ โฌ2.790 | โฌ3.100 โฌ2.790 โ โฌ3.570 | โฌ3.770 โฌ3.390 โ โฌ4.340 |
| ๐ง๐ช Belgiรซ โ Nederland 170 km | โฌ1.630 โฌ1.470 โ โฌ1.870 | โฌ1.970 โฌ1.770 โ โฌ2.270 | โฌ2.650 โฌ2.390 โ โฌ3.050 | โฌ3.320 โฌ2.990 โ โฌ3.820 |
Ontdek alles over verhuizen naar een specifiek land
Gebruik onze gratis calculator voor een persoonlijke indicatieprijs op basis van uw specifieke situatie.
Naar de calculator →